
のストリートファイターリーグヨーロッパに始まります2022年10月。ペンダント17 週間、6 チームヨーロッパのストリート V プレイヤーの精鋭で構成され、ヨーロッパに初めて存在するこのサーキットで優勝を目指して競い合います。勝者には出場権がある日米リーグ優勝チームに挑戦、この形式でどの地域が最適かを判断するために。試合やニュースを見逃さないように、または今後数週間のスケジュールを確認するには、ここが最適な場所です。
一般情報
- スケジュール:10月10日より毎週月曜夜8時
- ストリーム: フランス語 ->MGGテレビ(トゥイッチ) またはカプコンフランス(Youtube);国際線 ->カプコンファイターズ2(トゥイッチ)
- キャスター:ケン・ボガードとファウスター
- 形式: 3 対 3、アウェイ チームが最初にこれらの選手を発表します。選手たちが競うのは、FT2(BO3)最初の2試合に関しては。試合に勝つたびに成果が出る10点(私たちは試合について話しているので、勝利を検証するには 2 セットが必要です)。ザ3試合目いるFT3(BO5)そしてレポート20点。 2つのチームがそうなった場合、最後には平等3回の会議のうち、1回は突然死勝者を決定するために、2 人のプレーヤーの間でプレーされます。彼女は報告する5点。獲得したすべてのポイントがカウントされます (つまり、チームが FT2 に勝っても、残り 2 ラウンドで負けた場合でも、10 ポイントを獲得します)。同点の場合は、合計勝利数がチーム間での決定に使用されます。まだ引き分けの場合は、両チームの対決の結果によってどちらが決定されることになります。
- 賞金:75,000ユーロ含めて全体的に60,000勝者のために。
フィナーレ
決勝はチーム間のFT2(BO3)で行われる。したがって、競技形式に従い、合計 2 試合に勝たなければなりません。ポイント数はレギュラーシーズンと同じ。
フィナーレ 1月30日 | ||
---|---|---|
![]() BMS | VS | ![]() マウス |
TKR(春麗) | 0-2 | ブロスキ (オロ) |
ミスター・クリムゾン(ダルシム) | 2-0 | The4Phillz(ファルケ) |
キルジョウ(カリン) | 2-3 | 問題 X (独裁者) |
ラウンド2(サイドチェンジ) | ||
キルジョウ(カリン) | 2-1 | The4Phillz(ファルケ) |
TKR(春麗) | 0-2 | ブロスキ (オロ) |
ミスター・クリムゾン(ダルシム) | 1-3 | 問題 X (独裁者) |
準決勝
準決勝 1月23日 | ||
---|---|---|
![]() BMS | 30-10 | ![]() 行く |
キルジョウ(カリン) | 2-0 | ルフィ(R.ミカ) |
TKR(春麗) | 0-2 | ヴァルマスター(春麗) |
ミスター・クリムゾン(ダルシム) | 3-0 | 赤犬(ガイル) |
![]() マウス | 40-0 | ![]() 00ネイション |
問題 X (独裁者) | 2-0 | ライクスマンバーネット (メナト) |
ブロスキ (オロ) | 2-0 | ベジ(バーディー) |
The4Philzz (ファルケ) | 3-0 | フェノム(ルーク) |
レギュラーシーズン順位表
チーム | ポイント | 勝敗 |
---|---|---|
![]() BMS | 285 | 8V 2D (+25) |
![]() マウス | 275 | 7V 3D (+21) |
![]() 00ネイション | 255 | 7V 3D (+9) |
![]() 行く | 210 | 4V 6D (-2) |
![]() リーズン・ゲーミング | 130 | 3V 7D (-20) |
![]() ワイルドブラスト | 70 | 0V 10D (-33) |
プレーオフの選手統計
チーム構成
選手の統計にはプレーオフも考慮されます。したがって、チームの一般的なランキングと完全に一致しないのは普通のことです。
00ネイション | 主要 | マークされたポイント | 統計 |
---|---|---|---|
野菜(いいえ) | キャミィ、バーディ | 20 | 2V 8D (-10) |
フェノム (いいえ) | ネカリ、カリン、ルーク | 135 | 8V 4D (+5) |
ライクスマンズバーネット (SU) | 意味 | 90 | 8V 4D (+8) |
グッドラグ博士 (FI) | ローラ | 10 | 1V 1D (0) |

BMS | 主要 | マークされたポイント | 統計 |
---|---|---|---|
ミスター・クリムゾン(フランス) | ダルシム、ルーク、ローラ | 155 | 12V 2D (+23) |
キルジョウ(フランス) | カリン、R.ミカ | 80 | 7V 5D (+6) |
リンクセロ(フランス) | Necalli, Ibuki | 10 | 1V 2D (-3) |
TKR(フランス) | 春麗 | 40 | 4V 6D (-3) |

行く | 主要 | マークされたポイント | 統計 |
---|---|---|---|
ルフィ(フランス) | R.ミカ、コリン、ローズ | 70 | 5V 6D (-4) |
赤犬(FR) | ガイル、ダン | 30 | 3V 7D (-10) |
ヴァルマスター(フランス) | 春麗 | 110 | 9V 3D (+13) |
ジュニア レオ (フランス) | ルーク、ケン | 0 | 0V 2D (-4) |

マウス | 主要 | マークされたポイント | 統計 |
---|---|---|---|
問題 X (イギリス) | 独裁者(バイソン)、アレックス | 85 | 9V 4D (+9) |
The4Phillz (イギリス) | ファルケ、アキラ | 110 | 9V 4D (+10) |
ブロスキー (イギリス) | 年、ダルシム | 50 | 9V 1D (+14) |
シャックス(英国) | ローラ、ルーク、キャミィ | 20 | 2V 2D (-1) |

リーズン・ゲーミング | 主要 | マークされたポイント | 統計 |
---|---|---|---|
MQS (英国) | 牙 | 20 | 2V 5D (-4) |
シブス (イギリス) | 行くよ、ローラ | 35 | 3V 6D (-7) |
ワンステップレイヤード (英国) | カリン | 10 | 1V 5D (-8) |
サウンドボーイ (イギリス) | コーディ | 65 | 5V 7D (-1) |

ワイルドブラスト | 主要 | マークされたポイント | 統計 |
---|---|---|---|
ベガパッチ (ESP) | 牙 | 10 | 1V 7D (-11) |
Takamura (BE) | アクマ | 10 | 1V 7D (-11) |
モミ(PB) | キャミィ、ナッシュ | 40 | 3V 6D (-6) |
ジミー(全員) | リュウ | 10 | 1V 4D (-5) |


カプコンは東京ゲームショウ中に引き続き公開を行い、基本キャスト全員を発表した。また、ストーリー モード、エクストリーム モード、トレーニング モードをより詳細に紹介し、特定のキャラクターに関する情報やゲームのメイキング シーンも公開しました。
- SFL EU 2022
- レギュラーシーズン

ルフィ「2021年は私のキャリアの中で最大の挑戦の一つになるだろう」

ストリートファイター5の遊び方は?
2018年9月4日

ゲーマーズ・アセンブリー 2014
2018年9月4日

ゲーマーズ アセンブリーについて知っておくべきことすべて
2018年9月4日